« Modèle:Infobox strain » : différence entre les versions
De Strainopedia
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(25 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ infobox | {{ infobox | ||
| title = | | title = | ||
| abovestyle = {{#switch: {{{Type}}} | Indica = background:#49af49 | Sativa = background:#fcff82 | Hybride = background:#ADD8E6 | background:#fff}} | | abovestyle = {{#switch: {{{Type}}} | ||
| Indica = background:#49af49 | |||
| Sativa = background:#fcff82 | |||
| Hybride = background:#ADD8E6 | |||
| background:#fff}} | |||
| above = {{{Type}}} | | above = {{{Type}}} | ||
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{Image_alt|}}}|suppressplaceholder=yes}} | | image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{Image_alt|}}}|suppressplaceholder=yes}} | ||
| caption = {{{Nom de la souche|{{PAGENAMEBASE}}}}} | | caption = {{{Nom de la souche|{{PAGENAMEBASE}}}}} | ||
| headerstyle = | | headerstyle = | ||
| header1 = | | header1 = | ||
| label1 = | | label1 = Sélectionneur | ||
| data1 = {{{ | | data1 = {{{Sélectionneur|}}} | ||
| header2 = | | header2 = | ||
| label2 = | | label2 = Génétique | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{Génétique_1|}}} x {{{Génétique_2|}}} | ||
| header3 = | | header3 = | ||
| label3 = | | label3 = | ||
| data3 = | | data3 = | ||
| header4 = | | header4 = | ||
| label4 = | | label4 = | ||
| data4 = | | data4 = | ||
| header5 = | | header5 = | ||
| label5 = | | label5 = | ||
| data5 = | | data5 = | ||
| header6 = | | header6 = | ||
| label6 = | | label6 = | ||
| data6 = | | data6 = | ||
| header7 = | | header7 = | ||
| label7 = | | label7 = | ||
| data7 = | | data7 = | ||
| header8 = | | header8 = | ||
| label8 = | | label8 = | ||
| data8 = | | data8 = | ||
| header9 = | | header9 = | ||
| label9 = | | label9 = | ||
| data9 = | | data9 = | ||
| header10 = | | header10 = | ||
| label10 = | | label10 = | ||
| data10 = | | data10 = | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
<!-- Please add categories and interwiki links to /doc subpage, not here! --> | <!-- Please add categories and interwiki links to /doc subpage, not here! --> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Dernière version du 21 août 2025 à 22:42
{{{Type}}} | |
---|---|
[[File:{{{Image}}}|frameless|upright=1]] Infobox strain | |
Génétique | x |
![]() | This template is used on many pages and changes may be widely noticed. Test changes in the template's /sandbox or /testcases subpages, or in your own user subpage. Consider discussing changes on the talk page before implementing them. |