« Rose Gold Pave » : différence entre les versions
De Strainopedia
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:Rose Gold Pavé}} | ||
[[Category:Hybride]] | |||
[[Category:Compound Genetics]] | |||
{{Infobox strain | {{Infobox strain | ||
| Nom de la souche = Rose Gold Pavé | | Nom de la souche = Rose Gold Pavé | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
| Image_alt = | | Image_alt = | ||
| Type = Hybride | | Type = Hybride | ||
| Génétique_1 = [[Pavé]] | | Génétique_1 = [[/db/Pave|Pavé]] | ||
| Génétique_2 = [[Apples & Bananas]] | | Génétique_2 = [[/db/Apples_and_Bananas|Apples & Bananas]] | ||
| Sélectionneur = Compound Genetics | | Sélectionneur = Compound Genetics | ||
| | | Sélectionneur2 = asdfasdf | ||
}} | }} | ||
Le Rose Gold Pavé est une variété hybride parfaitement équilibrée (50% Indica / 50% Sativa), créée par Compound Genetics, un sélectionneur réputé pour ses croisements audacieux et ses profils terpéniques distinctifs. Elle est le fruit du croisement entre [[Pavé]] | Le Rose Gold Pavé est une variété hybride parfaitement équilibrée (50% Indica / 50% Sativa), créée par Compound Genetics, un sélectionneur réputé pour ses croisements audacieux et ses profils terpéniques distinctifs. Elle est le fruit du croisement entre [[/db/Pave|Pavé]] et [[/db/Apples_and_Bananas|Apples & Bananas]], deux génétiques phares de leur catalogue. | ||
<h2>Terpènes</h2> | <h2>Terpènes</h2> | ||
Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
{{Terpene strain|Terpène = Myrcène}} | {{Terpene strain|Terpène = Myrcène}} | ||
{{Terpene strain|Terpène = Selinadiène}} | {{Terpene strain|Terpène = Selinadiène}} | ||
{{Infobox strain cannabinoides | |||
| THC = 20-30 | |||
| CBD = 0-1 | |||
}} | |||
{{Infobox strain reviews | {{Infobox strain reviews | ||
| Ami.e.s de la SQDC = [[https://amisdelasqdc.com/t/uncommon-cannabis-co-rose-gold-pave/158 Rose Gold Pavé]] | | Ami.e.s de la SQDC = [[https://amisdelasqdc.com/t/uncommon-cannabis-co-rose-gold-pave/158 Rose Gold Pavé]] | ||
}} | |||
<h2>Lignée génétique</h2> | |||
{{#mermaid:flowchart TD | |||
RoseGoldPavé[Rose Gold Pavé] | |||
ApplesNBananas[<a href='/db/Apples_and_Bananas'>Apples & Bananas</a>] | |||
BluePower[<a href='/db/Blue_Power'>Blue Power</a>] | |||
Gellati[<a href='/db/Gellati'>Gellati</a>] | |||
ParisOG[<a href='/db/Paris_OG'>Paris OG</a>] | |||
Pavé[<a href='/db/Pave'>Pavé</a>] | |||
TheMenthol[<a href='/db/The_Menthol'>The Menthol</a>] | |||
TheMenthol --> Pavé | |||
ParisOG --> Pavé | |||
Pavé --> RoseGoldPavé | |||
Gellati --> ApplesNBananas | |||
BluePower --> ApplesNBananas | |||
ApplesNBananas --> RoseGoldPavé | |||
}} | }} |
Dernière version du 22 août 2025 à 14:44
Hybride | |
---|---|
![]() Rose Gold Pavé | |
Sélectionneur | Compound Genetics |
Génétique | Pavé x Apples & Bananas |
Le Rose Gold Pavé est une variété hybride parfaitement équilibrée (50% Indica / 50% Sativa), créée par Compound Genetics, un sélectionneur réputé pour ses croisements audacieux et ses profils terpéniques distinctifs. Elle est le fruit du croisement entre Pavé et Apples & Bananas, deux génétiques phares de leur catalogue.
Terpènes
THC | |
---|---|
CBD |
Ami.e.s de la SQDC | [Rose Gold Pavé] |
---|