Template:Terpene strain: Difference between revisions
LeProletaire (talk | contribs) No edit summary |
LeProletaire (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
| Camphre = [[File:Terpene camphre.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | | Camphre = [[File:Terpene camphre.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | ||
| Caryophyllène = [[File:Terpene caryophyllene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | | Caryophyllène = [[File:Terpene caryophyllene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | ||
| Caryophyllène Oxyde= [[File:Terpene caryophyllene oxyde.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | | Caryophyllène Oxyde = [[File:Terpene caryophyllene oxyde.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | ||
| Cèdrène = [[File:Terpene cedrene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Cimène = [[File:Terpene cimene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Citronellol = [[File:Terpene citronellol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Cytral = [[File:Terpene cytral.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Delta-3-carene = [[File:Terpene delta-3-carene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| D-Limonene = [[File:Terpene d-limonene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Eucalyptol = [[File:Terpene eucalyptol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Eugénol = [[File:Terpene eugenol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Farnesene = [[File:Terpene farnesene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Fenchol = [[File:Terpene fenchol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Gamma-Terpinène = [[File:Terpene gamma-terpinene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Geraniol = [[File:Terpene geraniol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Guaiol = [[File:Terpene guaiol.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Humulène = [[File:Terpene humulene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | |||
| Myrcène = [[File:Terpene_myrcene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | | Myrcène = [[File:Terpene_myrcene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | ||
| Limonène = [[File:Terpene_limonene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] | | Limonène = [[File:Terpene_limonene.png|150px|alt={{{Terpène}}}|link={{{Terpène}}}]] [[Category:{{{Terpène}}}]] |
Revision as of 19:42, 17 August 2025
Terpène Invalide. Voir la documentation
Le Template "Terpene strain" permet d'afficher les images relative aux terpènes sur les pages des souches.
Utilisation
{{Terpene strain|Terpène = NOM_DU_TERPÈNE}}
Variable
Voici les variables disponibles pour le nom du terpène (NOM_DU_TERPÈNE) avec un exemple de résultat.
Variable | Résultat |
---|---|
Acétate de géranyle | |
Alpha-Phellandrène | |
Alpha-Cèdrène | |
Alpha-Pinène | |
Alpha-Terpinéol | |
Bergamotène | |
Beta-Caryophyllène | |
Beta-Pinène | |
Bisabolol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Bornéol | |
Cadinène | |
Camphène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Camphre | |
Caryophyllène | |
Caryophyllène Oxyde | |
Cèdrène | |
Cimène | |
Citronellol | |
Cytral | |
Delta-3-carene | |
D-Limonene | |
Eucalyptol | |
Eugénol | |
Farnesene | |
Fenchol | |
Gamma-Terpinène | |
Geraniol | |
Guaiol | |
Humulène | |
Isobornéol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Isopulegol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Limonène | |
Linalool | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Menthol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Myrcène | |
Nérol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Nérolidol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Nootkatone | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Para-Cymène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Phellandrène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Phytol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Pinène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Pulégone | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Sabinène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Selinadiène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Terpène d'Orange | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Terpinène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Terpinéol | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Terpinolène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Valencène | Terpène Invalide. Voir la documentation |
Spécification pour la création d'une nouvelle image de terpène
- Taille de l'image: 1024 x 1024
- Taille de la police pour le nom du terpène: 115px
- Couleur de la police pour le nom du terpène: #6c6c6c
- Police pour le nom du terpène: Bree Serif
Specification pour les coins ronds de l'image:
Dans Gimp: Filter > Decor > Round Corners
- Edge radius: 50px
- Shadow X Offset: 4
- Shadow Y Offset: 4
- Blur Radius: 7
Déchocher "Add Background"
Grille dans Gimp
Dans Gimp: Preference > Default Image > Default Grid
- 20 px pour Horizontal et vertical
- 0 Offset
Placer la bannière à 7 case du haut et l'image centrale à 7 case du bas.