« Modèle:Infobox strain » : différence entre les versions
De Strainopedia
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{Image_alt|}}}|suppressplaceholder=yes}} | | image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{Image}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{Image_alt|}}}|suppressplaceholder=yes}} | ||
| caption = {{{Nom de la souche|{{PAGENAMEBASE}}}}} | | caption = {{{Nom de la souche|{{PAGENAMEBASE}}}}} | ||
| headerstyle = | | headerstyle = | ||
| header1 = | | header1 = | ||
| label1 = | | label1 = THC | ||
| data1 = {{ | | data1 = {{Progress bar|80|height=4|header=no}} | ||
| header2 = | | header2 = | ||
| label2 = Sélectionneur | | label2 = Sélectionneur | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| label3 = | | label3 = | ||
| data3 = | | data3 = | ||
| header4 = | | header4 = Génétique | ||
| label4 = | | label4 = {{{Génétique_1|}}} x {{{Génétique_2|}}} | ||
| data4 = | | data4 = | ||
| header5 = | | header5 = | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| data8 = | | data8 = | ||
| header9 = | | header9 = | ||
| label9 = | | label9 = | ||
| data9 = | | data9 = | ||
| header10 = | | header10 = | ||
| label10 = CBD | | label10 = CBD |
Version du 21 août 2025 à 22:17
{{{Type}}} | |
---|---|
[[File:{{{Image}}}|frameless|upright=1]] Infobox strain | |
THC | |
Génétique | |
CBD |
![]() | This template is used on many pages and changes may be widely noticed. Test changes in the template's /sandbox or /testcases subpages, or in your own user subpage. Consider discussing changes on the talk page before implementing them. |